Выражаю огромную благодарность GeniusXZ за помощь в создании данного проекта, а также Starichk'у за усовершенствование печатной платы (ПП).
После сборки в авто моноблока (сабвуферного канала) на основе усилителя Ланзар и спустя какое-то время, захотелось еще сделать усилитель для фронтальных колонок, т.к.установленный ранее меня перестал радовать.
Сперва, были мысли сделать усилитель на "рассыпухе", Лайкова 6 версии. Но в моем авто стоят динамики не за 1000$ долларов и услышать разницу в звуке достаточно сложно, тем более при езде по нашим «дорогам». Решено было взять за основу микросхемный усилитель. Рассматривал два варианта с различными схемами включения: TDA7294(93) или LM3886. Победила LM3886 упрощенный Zero D 50. Она имеет выходную мощность 68 Вт и для а/м этого достаточно. Отмечу плюс микросхемы в том, что она имеет все необходимые защиты, а именно, от короткого замыкания на выходе, от перегрузки и термозащиту, что в свою очередь облегчает схему источника питания.
Сложные печатки разводить не получается, так что все блоки усилителя сделал на своих платах. О каждом в отдельности расскажу.
Преобразователь напряжения (ПН)
Данную схему давно повторял, и она проявила себя с лучшей стороны. Роль ШИМа здесь выполняет SG3525. Она способна управлять 4 транзисторами IRF3205 без драйверов. Т.к. при заглушенном двигателе в а/м напряжение на аккумуляторе примерно 12.5 В, а при заведенном – 14.5 В, то соответственно напряжение на выходе ПН тоже будет меняться. Чтобы этого не происходило, я решил делать стабилизированный ПН. Тогда при заглушенном двигателе можно избежать потери выходной мощности усилителя, а также избежать перегрузок усилителя при заведенном двигателе.

В ПН я использовал ферритовое кольцо фирмы Эпкос размерами 41.8*26.2*12.5 мм марки N87. Первичка намотана 10 жилами проводом диаметром 0.8 и содержит 2*4 витка. Чтобы она более плотно прижалась к кольцу, я обмотал ее одним слоем тонкой лакоткани. Далее идет вторичка 4 жилами того же провода и содержит 10 витков. В выпрямителе применил высокоскоростные диоды HER804 и низкоимпедансные электролиты фирмы Эпкос.
Печатная плата была разведена сперва немного по-другому, а именно силовая часть. Starichok ее подредактировал в лучшую сторону. К сожалению, моя ПП на тот момент была уже готова, проверена в работе и переделывать ее не хотелось. Но эти изменения учту в следующий раз. Так что выкладываю усовершенствованную ПП.
Усилитель мощности
Данную схему усилителя нашел на сайте ВЕГАЛАБ и обсуждал ее уже на ДАННОМ форуме. Если все собрать правильно, то усилитель начинает работать сразу и не требует настроек. Микросхема крепится к радиатору через тонкую слюду и термопасту, т.к. подложка микросхемы имеет отрицательный потенциал питания. Но данная микросхема выпускается еще в пластиковом корпусе LM3886TF (у меня LM3886T). Ее изолировать от радиатора уже не нужно и имеем простоту крепления. В даташите LM3886 она имеет чуть меньшую теплоотдачу, но, если не превышать, рекомендуемые производителем, напряжения питания, то с теплоотдачей проблем не будет. Проверено на практике! В следующий раз буду использовать именно пластиковый корпус.
Блок защиты от постоянки на выходе
Схему нашел на сайте. Подобную собирал и эксплуатировал в течение 5 лет. Проблем не было! Так что делаю ее во все свои конструкции.

При возникновении неисправности в усилителе мощности, защита спасет динамики, от опасного для них, постоянного напряжения.
Конструкция корпуса и монтаж
Для простоты изготовления корпуса решил использовать готовый. Увидел такой корпус на этом форуме у GeniusXZ. Такие корпуса имеются в продаже в Чип и Дип (дороговато, но по-моему оно этого стоит). Когда все платы были готовы, спаяны, проверены на работоспособность, просверлены все необходимые отверстия крепления, то оставался последний и завершающий момент - монтаж всех плат. Питание силовой части ПН сделал проводом 2.5 мм*2, все остальное 1.5 мм*2, кроме питания защиты от постоянки.
Фотографии усилителя





Список радиоэлементов
| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Преобразователь напряжения (ПН) | |||||||
| ШИМ-преобразователь | SG3525 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
| VT1, VT2 | MOSFET-транзистор | IRF3205 | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
| VT3 | Биполярный транзистор | 2N5551 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| VD | Диод | HER804 | 4 | Поиск в магазине Отрон | |||
| VD1 | Стабилитрон | 12 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| Оптопара | PC817 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
| L1, L2 | Катушка индуктивности | 10 мкГн | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
| L3 | Катушка индуктивности | 100 мкГн | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| L4 | Катушка индуктивности | 3 мкГн | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C1, C8 | Конденсатор | 10 нФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C2 | Конденсатор | 2.2 нФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C3, C5 | Электролитический конденсатор | 2700 мкФ 35В | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C4, C6 | Конденсатор | 220 нФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C7, C11, C17 | Конденсатор | 100 нФ | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C9 | Конденсатор | 0.47 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C10 | Электролитический конденсатор | 220 мкФ 25В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C12, C13 | Электролитический конденсатор | 47 мкФ 25В | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C14 | Конденсатор | 560 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C15 | Конденсатор | 1.2 нФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C16, C19, C25 | Конденсатор | 1 мкф | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C18 | Электролитический конденсатор | 10 мкФ 25В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C20-C24 | Электролитический конденсатор | 1500 мкФ 25в | 5 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R1, R4, R7 | Резистор | 22 Ом | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R2, R5 | Резистор | 2.2 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R3 | Резистор | 47 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R6, R18 | Резистор | 1 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R8 | Резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R9, R12-R14 | Резистор | 12 кОм | 4 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R10 | Подстроечный резистор | 47 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R11 | Резистор | 10 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R15 | Резистор | 100 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R16, R20 | Резистор | 4.7 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R17 | Резистор | 2.4 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R19 | Резистор | 75 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| F1 | Предохранитель | 20А | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| Усилитель мощности | |||||||
| U1 | Операционный усилитель | LT1363 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| U2 | Аудио усилитель | LM3886 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| VD1, VD2 | Стабилитрон | FLZ12VACT | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C1 | Конденсатор | 420 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C3 | Конденсатор | 390 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C4, C5 | Конденсатор | 5 пФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C6, C10 | Конденсатор | 10 пФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C7 | Конденсатор | 100 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C9 | Конденсатор | 15 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C21-C23 | Электролитический конденсатор | 10 мкФ | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C24-C27 | Электролитический конденсатор | 220 мкФ | 4 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R1, R2 | Резистор | 2 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R3 | Резистор | 4 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R5 | Резистор | 220 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R6 | Резистор | 33 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R7, R8 | Резистор | 40 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R9, R12, R16 | Резистор | 3.3 кОм | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R10, R24, R27 | Резистор | 510 Ом | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R13 | Резистор | 1.5 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R14 | Резистор | 150 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R15 | Резистор | 80.6 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R21 | Резистор | 4.7 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R22, R25 | Резистор | 1 Ом | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R23, R26 | Резистор | 1 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
| Блок защиты от постоянки на выходе | |||||||
| VT1-VT3 | Биполярный транзистор | BC546 | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
| VT4 | Биполярный транзистор | BD139 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| VD1 | Стабилитрон | BZX55C12 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| VD2 | Выпрямительный диод | 1N4148 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
| C1, C2 | Электролитический конденсатор | 100 мкФ 25В | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
| R1, R2 | Резистор | 51 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
Скачать список элементов (PDF)
Прикрепленные файлы:
- ZeroD50RevD4_ed.rar (206 Кб)

0 Комментарии