Представляю схему переносного усилителя низкой частоты на микросхеме TBA820.
Данная микросхема представляет собой монофонический УМЗЧ класса B, что обеспечивает высокий КПД усилителя. Максимальная выходная мощность составляет 2 ватта (при напряжении питания 12 вольт и нагрузке 8 Ом). Диапазон напряжений питания: 4-16 вольт. Правильно собранное устройство в настройке не нуждается.
Схема монтируется на листе одностороннего фольгированного стеклотекстолита, размером 32X37 мм.
Ниже представлена схема расположения деталей.![]()
Крепление платы к корпусу осуществляется с помощью переменного резистора.
Вид готового изделия.
Список радиоэлементов
| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Микросхема | TBA820 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| C1, C2, C7 | Электролитический конденсатор | 100 мкФ | 3 | Поиск в магазине Отрон | |
| C3 | Электролитический конденсатор | 47 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| C4 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| C5 | Конденсатор | 220 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| C6 | Конденсатор | 0.22 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| C8 | Электролитический конденсатор | 220 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R1 | Резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R2 | Резистор | 120 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R3 | Резистор | 56 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R4 | Резистор | 1 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R5 | Переменный резистор | 50 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон |
Скачать список элементов (PDF)
Прикрепленные файлы:
- Плата_для_ЛУТ(1).lay (11 Кб)
0 Комментарии