
Характеристики:
1. Номинальный диапазон частот, Гц,
при неравномерности АЧХ не более 0.2 дБ................................. 20 - 35000
2. Номинальная выходная мощность, Вт, на нагрузке сопротивлением 4 Ом........ 70
3. Коэффициент гармоник, %, в номинальном диапазоне частот на уровне - 3 дБ от номинальной выходной мощности............................... 0.014
4. Коэффициент интермодуляционных искажений, %, при испытании сигналами частотой 250 и 8000 Гц (отношение амплитуд 4:1)............... 0.06
5. Номинальное выходное напряжение, В..... 0.7
6. Входное сопротивление, кОм............. 30
7. Оносительный уровень шумов, дБ......... - 98
8. Глубина общей ООС, дБ.................. 25
9. Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс, на эквиваленте нагрузки при отключенных конденсаторах C2,C6.......................... 40
Детали:
1. V1-V3,V11 - КТ503Д
2. V4,V5 - КД509А
3. V6,V10,V16 - КТ815Г (ставил КТ817В)
4. V7 - Д814Г
5. V8,V9,V17 - КТ814Г (ставил КТ816В)
6. V12,V13 - КС133А
7. V14,V15,V20,V21 - КД229Б (ставил КД202)
8. V18 - КТ819Г
9. V19 - КТ818Г
Транзистор V11 крепится на радиатор рядом c V18,V19. Площадь радиатора для одного канала 400 cm2. Резистором R6, устанавливается "нулевой" потенциал на выходе усилителя. Резистором R18 устанавливается ток покоя оконечного каскада.

Список радиоэлементов
| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-V3, V11 | Биполярный транзистор | КТ503Д | 4 | Поиск в магазине Отрон | |
| V6, V10, V16 | Биполярный транзистор | КТ815Г | 3 | КТ817В | Поиск в магазине Отрон |
| V8, V9, V17 | Биполярный транзистор | КТ814Г | 3 | КТ816Г | Поиск в магазине Отрон |
| V18 | Биполярный транзистор | КТ819Г | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| V19 | Биполярный транзистор | КТ818Г | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| V7 | Стабилитрон | Д814Г | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| V12, V13 | Стабилитрон | КС133А | 2 | Поиск в магазине Отрон | |
| V4, V5 | Диод | КД509А | 2 | Поиск в магазине Отрон | |
| V14, V15, V20, V21 | Диод | КД229Б | 4 | КД202 | Поиск в магазине Отрон |
| С1 | Электролитический конденсатор | 5 мкФ 10 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| С2 | Конденсатор | 1000 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| С3 | Конденсатор | 130 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| С4 | Конденсатор | 200 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| С5 | Электролитический конденсатор | 200 мкФ 6.3 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| С6 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| С7, С8 | Конденсатор | 0.68 мкФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | |
| R1 | Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R2 | Резистор | 470 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R3, R11 | Резистор | 33 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |
| R4 | Резистор | 150 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R5, R8 | Резистор | 100 Ом | 2 | Поиск в магазине Отрон | |
| R6 | Подстроечный резистор | 100 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R7 | Резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R9 | Резистор | 12 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R10 | Резистор | 1.2 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R12, R13 | Резистор | 6.8 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |
| R14 | Резистор | 200 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R15 | Резистор | 120 Ом | 1 | 0.5 Вт | Поиск в магазине Отрон |
| R16 | Резистор | 240 Ом | 1 | 0.5 Вт | Поиск в магазине Отрон |
| R17 | Резистор | 330 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R18 | Подстроечный резистор | 470 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R19 | Резистор | 220 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R22, R23 | Резистор | 2 кОм | 2 | 0.5 Вт | Поиск в магазине Отрон |
| R24, R26 | Резистор | 82 Ом | 2 | 0.5 Вт | Поиск в магазине Отрон |
| R25 | Резистор | 12 Ом | 1 | 1 Вт | Поиск в магазине Отрон |
| R27, R30 | Резистор | 0.8 Ом | 2 | Проволочный | Поиск в магазине Отрон |
| R28, R29 | Резистор | 0.1 Ом | 2 | Проволочный | Поиск в магазине Отрон |
0 Комментарии