Вашему вниманию предлагается очередной усилитель мощности. Несмотря на относительно небольшую выходную мощность, он обладает некоторыми несомненными достоинствами. Во-первых, он просто как валенок и совершенно доступен для повторения. Во-вторых, в нем нет дефицитных и дорогостоящих компонентов, таким образом собрать его можно даже там, где затруднен доступ к радиодеталям или наблюдается дырка в кармане.
Характеристики усилителя следующие:
Основные характеристики следующие:
Номинальная выходная мощность (Rнагр = 4Ом), Вт | 20 |
Рабочий диапазон частот (при неравномерности 0,5дБ), Гц | 20...20000 |
Коэфф. нелинейных искажений, % | 0,7 |
Отношение сигнал/шум, дБ | -70 |
Номинальное входное напряжение, В | 1 |
Входное сопротивление, кОм | 10 |
Напряжение питания, В | +/-25 |
Схема:
Схема очень проста и если вы решили посвятить себя сборке усилителей на рассыпухе и исследованию их деятельности, то есть смысл начать с этого усилителя. Схема очень стабильная и некапризная.
Транзисторы VT1 и VT2 должны быть подобраны по коэффициенту усиления. Для облегчения себе жизни можно взять уже готовую транзисторную сборку. Резисторы R17, R18 можно изготовить из проволоки.
Настройка
Настройка усилителя сводится к установке тока покоя транзистора VT9. В разрыв коллекторного провода включается миллиамперметр и подстройкой резистора R11 устанавливается ток 50-70 мА. Затем проверяется отсутствие постоянного напряжения на выходе усилителя с точностью 0,1В.
Вся настройка производится при отключенной нагрузке.
И не забудьте плотно прикрепить транзистор VT4 к радиатору транзистора VT9. От этого зависит температурная стабильность усилителя. Можно, например, приклеить термоклеем или прижать фланцем транзистора VT9.
Ниже вы можете скачать печатную плату в формате LAY
Источник: www.radiokot.ru
Список радиоэлементов
| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин |
|---|---|---|---|---|---|
| VT1, VT2, VT4 | Биполярный транзистор | КТ315В | 3 | Поиск в магазине Отрон | |
| VT3, VT6 | Биполярный транзистор | КТ203А | 2 | Поиск в магазине Отрон | |
| VT5 | Биполярный транзистор | КТ601АМ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| VT7, VT8 | Биполярный транзистор | КТ815Б | 2 | Поиск в магазине Отрон | |
| VT9, VT10 | Биполярный транзистор | КТ805А | 2 | Поиск в магазине Отрон | |
| R1, R6 | Резистор | 10 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |
| R2, R5 | Резистор | 1.5 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |
| R3, R4 | Резистор | 5.6 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |
| R7, R10 | Резистор | 1 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |
| R9 | Резистор | 3.9 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R11 | Переменный резистор | 2.2 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R8, R13 | Резистор | 150 Ом | 2 | Поиск в магазине Отрон | |
| R12, R14 | Резистор | 510 Ом | 2 | Поиск в магазине Отрон | |
| R15, R16 | Резистор | 100 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| R17, R18 | Резистор | 0.2 Ом | 2 | Поиск в магазине Отрон | |
| R19 | Резистор | 12 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| C1 | Электролитический конденсатор | 20 мкФ 16В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| C2 | Электролитический конденсатор | 20 мкФ 25В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| C3 | Конденсатор | 1000 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| C4 | Электролитический конденсатор | 50 мкФ 25В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| C5 | Электролитический конденсатор | 20 мкФ 50В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |
| C6 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон |
Скачать список элементов (PDF)
Прикрепленные файлы:
- amp124.rar (17 Кб)

0 Комментарии